School Results
END OF ACADEMIC YEAR DATA 2023/24
Early Years Foundation Stage
Good Level of Development (GLD)
Shenfield St Mary's 2025 | |
Shenfield St Mary's 2024 | 83% |
Shenfield St Mary's 2023 | 68.3% |
Shenfield St Mary's 2022 | 78.3% |
National 2024 | 68% |
Year 1 Phonics:
Shenfield St Mary's 2025 | |
Shenfield St Mary's 2024 | 95% |
Shenfield St Mary's 2023 | 93.3% |
Shenfield St Mary's 2022 | 67% |
National 2024 | 80% |
Year 2 Phonics:
Shenfield St Mary's 2025 | 100% |
Shenfield St Mary's 2024 | 100% |
Shenfield St Mary's 2023 | 90% |
Shenfield St Mary’s 2022 | 83.3% |
National 2024 | 91% |
Year 4 Multiplication Check
| 2024 | 2025 |
Shenfield St Mary’s Percentage of pupils achieving full marks (25) | 43% |
|
National Average | 35% |
|
Shenfield St Mary’s Mean Average Score | 23.1 |
|
National Average | 20.7 |
|
Key Stage 2 (test results, teacher assessment for writing and science)
Reading | At the expected standard | At greater depth | Scaled Score Average |
Shenfield St Mary's 2025 | |||
Shenfield St Mary's 2024 | 93% | 65% | 111 |
Shenfield St Mary's 2023 | 93.3% | 60% | 111.1 |
Shenfield St Mary’s 2022 | 96.7% | 61.7% | 110.8 |
National 2024 | 74% | 28% | 105.0 |
Writing | At the expected standard | At greater depth |
Shenfield St Mary's 2025 | ||
Shenfield St Mary's 2024 | 93% | 42% |
Shenfield St Mary's 2023 | 98.3% | 36.7% |
Shenfield St Mary’s 2022 | 93.3% | 31.7% |
National 2024 | 72% | 13% |
Maths | At the expected standard | At greater depth | Scaled Score Average |
Shenfield St Mary's 2025 | |||
Shenfield St Mary's 2024 | 95% | 60% | 110.8 |
Shenfield St Mary's 2023 | 95% | 55% | 110.7 |
Shenfield St Mary’s 2022 | 95% | 56.7% | 110.6 |
National 2024 | 73% | 24% | 104 |
Grammar, Punctuation and Spelling | At the expected standard | At a high standard/greater depth | Scaled Score Average |
Shenfield St Mary's 2025 | |||
Shenfield St Mary's 2024 | 95% | 67% | 112 |
Shenfield St Mary's 2023 | 96.7% | 58.3% | 110.8 |
Shenfield St Mary’s 2022 | 95% | 67% | 112.3 |
National 2024 | 72% | 32% | 105 |
Science (for science there is no greater depth assessment) | At the expected standard |
Shenfield St Mary's 2025 | |
Shenfield St Mary's 2024 | 98% |
Shenfield St Mary's 2023 | 100% |
Shenfield St Mary’s 2022 | 95% |
National 2024 | 81% |
Reading, writing and maths combined | At the expected standard | At a high standard/greater depth |
Shenfield St Mary's 2025 | ||
Shenfield St Mary's 2024 | 92% | 33% |
Shenfield St Mary's 2023 | 88.3% | 30% |
Shenfield St Mary’s 2022 | 86.7% | 28.3% |
National 2024 | 61% | 8% (tbc) |
Progress Scores 2023
There is no progress score for 2024 and 2025 results
2023 | Progress Score (confidence interval) | National Comparison 2019 | |
Reading | 3.4 (1.8 to 5.0) | Significantly above national | |
Writing | 3.0 (1.5 to 4.5) | Significantly above national | |
Maths | 4.0 (2.5 to 5.5) | Significantly above national |
Key Stage 1:
Non statutory testing for KS1 ceased in July 2023
Reading | At the expected standard | At greater depth |
Shenfield St Mary's 2023 | 85.2% | 44.3% |
Shenfield St Mary’s 2022 | 83.3% | 31.7% |
Shenfield St Mary’s 2019 | 95.1% | 47.5% |
National 2023 | 68.4% | 18.8% |
Writing | At the expected standard | At greater depth |
Shenfield St Mary's 2023 | 80.3% | 31.1% |
Shenfield St Mary’s 2022 | 83.3% | 21.7% |
Shenfield St Mary’s 2019 | 93.4% | 27.9% |
National 2023 | 60.2% | 8.2% |
Maths | At the expected standard | At greater depth |
Shenfield St Mary's 2023 | 83.6% | 36.1% |
Shenfield St Mary’s 2022 | 88.3% | 31.7% |
Shenfield St Mary’s 2019 | 86.9% | 36% |
National 2023 | 70.5% | 16.4% |
Science (for science there is no greater depth assessment) | At the expected standard |
Shenfield St Mary's 2023 | 91.8% |
Shenfield St Mary’s 2022 | 91.7% |
Shenfield St Mary’s 2019 | 98.4% |
National 2023 | 78.8% |
Reading, writing and maths combined | At the expected standard | At greater depth |
Shenfield St Mary's 2023 | 78% | 27.9% |
Shenfield St Mary’s 2022 | 78% | 15% |
Shenfield St Mary’s 2019 | 80.3% | 23% |
National 2023 | 56.2% | 6.2% |
Published 9th July 2024 |